Știri - Știri, Massmedia
Clasament site-uri pentru ultimele 30 zile
Website | Rating | Alexa | тИЦ | |
---|---|---|---|---|
1 | Noi.md Noi.md | 62,0823 62,0823 | 42 42 | 950 950 |
2 | Zdg.md Ziarul de Garda | 43,7990 43,7990 | 602 602 | 50 50 |
3 | Aif.md Газета Аргументы и Факты в Молдове | 41,2080 41,2280 | 224 224 | 325 325 |
4 | Infotag.md Infotag | 40,8683 40,8683 | 2.990 2.990 | 450 450 |
5 | Protv.md ProTv Chisinau | 38,9707 38,9707 | 0 0 | 150 150 |
6 | Itmoldova.com ITMOLDOVA - Lider de stiri IT din Moldova | 32,5117 10,7550 | 3.080 0 | 20 20 |
7 | Publika.md PUBLIKA.MD | 30,4319 30,4319 | 0 0 | 0 0 |
8 | Jurnaltv.md JurnalTV.md | 27,8100 27,8100 | 0 0 | 130 130 |
9 | Trm.md TRM Teleradio-Moldova | 26,4017 26,3833 | 0 0 | 160 160 |
10 | Jurnal.md Jurnal.md | 23,7650 23,7650 | 0 0 | 160 160 |
11 | Timpul.md Timpul.md | 23,2750 23,2750 | 0 0 | 110 110 |
12 | Europalibera.org Europa Liberă | 22,9300 22,9300 | 0 0 | 130 130 |
13 | Omg.md OMEGA - информационное агентство | 15,4800 15,4800 | 0 0 | 300 300 |
14 | Cuvintul.md Ziarul CUVANTUL | 13,2710 13,2710 | 6.748 6.748 | 0 0 |
15 | Hotnews.md HotNews.md | 11,2300 11,2300 | 0 0 | 20 20 |
16 | Vesti.md Vesti.md | 10,7950 10,7950 | 0 0 | 190 190 |
17 | Kp.md Новости KP.MD | 10,0000 36,8697 | 0 0 | 2.400 2.400 |
18 | Apropomagazin.md Apropo Magazin | 9,4090 9,4090 | 8.477 8.477 | 20 20 |
19 | Ava.md Информационно-аналитический портал AVA.MD | 7,0000 20,9017 | 0 0 | 700 700 |
20 | Deca.md DECA-press | 6,6150 6,6150 | 0 0 | 10 10 |
Site-uri noi | |
---|---|
1 | stiri-externe.info Portal de Știri Externe |
2 | topvirale.com Site-ul bunei dispozitii |
3 | newsmoldova.info News Moldova - ultimele stiri. |
4 | paragraf.md Paragraf - Будет еще, будет уже! |
5 | stirinonstopmoldova.blogspot.com Stiri Moldova – Stirinonstopmoldova.blogspot.co... |
6 | 24news.md 24news.md - Știri de ultimă oră |
Publicitate